何謂高血壓?
高血壓是指血壓長期超過標準值的一種疾病。
- 血壓是什麼?血壓是血流衝擊血管壁引起的一種壓力。
- 收縮壓是什麼?心臟收縮時,所測得血管壁所承受的壓力。
- 舒張壓是什麼?心臟舒張時,所測得血管壁所承受的壓力。舒張壓值小於收縮壓值。
根據2022年台灣高血壓治療指引 1,高血壓的分級相較於以往變得更為嚴格,且不再因為年齡不同而有不同標準,此次更新的標準為所有年齡層都適用。
新版的定義為:
收縮壓 (毫米水銀柱) | 舒張壓 (毫米水銀柱) | ||
正常血壓 | 120 以下 | 且 | 80 以下 |
血壓偏高 | 120 – 129 | 且 | 80 以下 |
第1期高血壓 | 130 – 139 | 或 | 80 – 89 |
第2期高血壓 | 140 以上 | 或 | 90 以上 |
如果血壓長期偏高而不控制,會讓身體受到很多傷害,譬如:
1. | 心血管疾病風險增加 血壓越高,心肌梗塞、中風、心臟衰竭等風險就越高。 |
2. | 器官損害 長期血壓高會直接傷害重要器官,如心臟肥大、腦中風、慢性腎臟病等。 |
3. | 整體死亡的風險增加 |
在家量血壓,把握722原則 1
以往在醫院量血壓可能因為情緒緊張,或在不同門診間來回奔波而造成血壓波動較大,較不貼近平常的血壓。因此鼓勵在家就要有規律量血壓的習慣,長期追蹤變化,幫助醫師能更精確調整藥物,讓血壓控制得更好。
722原則
7 : 血壓要連續測量7天
2:每天量2個時段 (早*+晚**)
2:每次量血壓要重複2遍,間隔一分鐘取平均值並記錄下來
* 第一次量血壓時間為早上醒來後1小時內且上完廁所,尚未服藥或進食前
**第二次量血壓時間為晚上睡前1小時
量血壓注意事項
測量前:不菸酒咖啡、不憋尿、不捲衣袖、要休息30分鐘
測量中:不說話
測量後:血壓機須定時校正以確保數值正確
高血壓患者的生活型態調整策略 (S-ABCDE原則)
1. | 減少鈉攝取 ( Sodium restriction ) 每日鈉攝取量需控制在2-4克 (相當於每日5-10克食鹽)。 預期血壓效果:每減少1克鈉攝取,收縮壓↓3.1 mmHg。 |
|
2. | 限制酒精攝取 ( Alcohol limitation ) | |
(1) | 沒有飲酒習慣的人,不應為任何理由開始飲酒。 | |
(2) | 有飲酒習慣者,建議限制。 一般人:男性每週不超過100克酒精 (14克/天),女性每週不超過50克(7克/天)。 酒精不耐症者:男性每週不超過64克 (9克/天或4杯/週),女性每週不超過28克 (4克/天或2杯/週)。 |
|
(3) | 禁止暴飲 (男性2小時內喝5杯以上,女性喝4杯以上),以避免升高血壓與增加心房顫動、中風、猝死風險。 | |
預期血壓效果:收縮壓 ↓ 2–4 mmHg。 | ||
3. | 體重減輕 ( Body weight reduction ) 身體質量指數 (BMI) 需控制在20-24.9 kg/m²。 預期血壓效果:每減少1公斤體重,收縮壓↓1 mmHg。 |
|
4. | 戒菸 ( Cigarette smoking cessation ) 必須完全戒菸,不論是傳統香菸或電子菸。 預期血壓效果:對血壓本身無獨立下降效果,但可明顯降低心血管風險。 |
|
5. | 飲食調整 ( Diet adaptation ) | |
(1) | 採用得舒飲食 (DASH)*:攝取大量蔬菜、水果、低脂乳製品、全穀類、堅果、魚類、家禽,並減少紅肉、含糖飲料、飽和脂肪、甜食及零食。 | |
(2) | 綠茶或紅茶攝取可作為輔助,建議以無糖為首選。 | |
* 得舒飲食 ( DASH ) 的全名為 Dietary Approaches to Stop Hypertension,是一種專門設計來協助控制血壓的飲食模式,詳細內容可參考下一個段落。 | ||
預期血壓效果:得舒飲食↓收縮壓10-12 mmHg。 綠茶、紅茶↓收縮壓1-2 mmHg。 | ||
6. | 開始運動( Exercise adoption ) | |
(1) | 每週5-7天中等強度有氧運動,每次至少30分鐘,可搭配阻力訓練。 | |
(2) | 執行神經運動訓練,如太極、瑜伽、冥想等。 | |
(3) | 高強度運動不建議用於收縮壓 > 160 mmHg的患者。 | |
(4) | 室外中等強度運動建議在 PM2.5 濃度*<54.4 μg/m³ 時進行;若PM2.5濃度<15.4 μg/m³則運動強度不受限。 | |
*每日 PM2.5 數據可參考 環境部空氣品質監測網 | ||
預期血壓效果:有氧運動↓收縮壓3-11 mmHg。 神經運動訓練↓收縮壓6-14 mmHg。 |
得舒飲食—預防及治療高血壓的最佳飲食 2
得舒飲食是一種專門設計來協助控制血壓的飲食模式。重點在於每天攝取大量蔬菜、水果、全穀雜糧及低脂乳品,並以白肉代替紅肉。這樣的飲食型態具有高鉀、高鎂、高鈣、高纖維、低飽和脂肪酸的特性。研究指出,依照這個原則持續進食8週,降血壓效果相當於每日服用一顆降壓藥。
1. | 主食選擇—以全穀雜糧為主 每日飲食中,主食建議至少有兩餐以未精製的全穀類為主,例如胚芽米、燕麥、薏仁或小米。全穀類食物不僅能供應能量,同時也能提升膳食纖維的攝取量。 |
2. | 蔬果攝取—多樣化且充足 每天應均衡攝取5+5份不同種類的蔬菜與水果。蔬果含有豐富的鉀、鎂及膳食纖維,對於降血壓功不可沒。 ※ 若有糖尿病或腎臟疾病,建議諮詢專業營養師。 |
3. | 優質蛋白—以白肉替代紅肉 蛋白質來源,可優先選擇豆製品,其次為魚類及海鮮,雞蛋則是第三名的選擇;肉類的部分需謹記白肉比紅肉好。如此一來可降低飽和脂肪酸的攝入,減少動脈硬化造成高血壓的危險性。 (1) 白肉:「兩隻腳動物」或「海鮮」,如雞肉、鴨肉、魚肉等。 (2) 紅肉:「四隻腳動物」,如豬肉、羊肉、牛肉等。 |
4. | 鈣質補充—選用低脂乳製品 乳製品部分,應以低脂或脫脂產品為首選,每日至少攝取2至3份,以補充足夠鈣質。 |
5. | 油脂選擇—使用不飽和植物油 烹調時,應選擇富含不飽和脂肪酸的植物油,如橄欖油、芥花油、芝麻油或苦茶油,避免使用動物油脂。 |
6. | 堅果與種子—天然未調味為佳 每日建議攝取1湯匙未經調味的堅果或種子類,如芝麻、核桃、腰果,不僅提供能量,也能補充鉀與鎂。 |
避免食用的食品
類別 | 食物 |
奶類 | 乳酪。 |
蛋豆魚肉類 | 1. 醃製、滷製、燻製的食品,如火腿、香腸、燻雞、滷味、豆腐乳、魚肉鬆等。 2. 罐製食品,如:肉醬、沙丁魚、鮪魚等。 3. 速食品,如:炸雞、漢堡、各式肉丸、魚丸等。 |
五穀根莖類 | 1. 麵包、蛋糕及甜鹹餅乾、奶酥等。 2. 油麵、麵線、速食麵、速食米粉、速食冬粉等 |
油脂類 | 奶油、瑪琪琳、沙拉醬、蛋黃醬等。 |
蔬菜類 | 1. 醃製蔬菜,如:榨菜、酸菜、醬菜等。 2. 加鹽的冷凍蔬菜,如:豌豆莢、青豆仁等。 3. 各種加鹽的加工蔬菜汁及蔬菜罐頭。 |
水果類 | 1. 乾果類,如:蜜餞、脫水水果等。 2. 各類加鹽的罐頭水果及加工果汁。 |
其他 | 1. 味精、豆瓣醬、辣椒醬、沙茶醬、甜麵醬、蠔油、烏醋、蕃茄醬等。 2. 雞精、牛肉精。 3. 炸洋芋片、爆米花、米果。 4. 運動飲料。 |
同場加映:鈉是什麼?
鈉是礦物質的一種,是人體調節生理機能不可或缺的元素。攝取過多時,易罹患高血壓,攝取太少或缺乏時,會有疲勞、虛弱、倦怠的現象。鈉可以從自然食物、加工食品、調味品或某些藥物中獲得,而其最主要來源是食鹽,食鹽中約含有40%的鈉,即一公克食鹽中含有400毫克的鈉。
調味品中的鈉含量如何換算呢?
1茶匙食鹽=6公克食鹽=2400毫克的鈉
1茶匙食鹽=2又2/5湯匙醬油
1茶匙食鹽=6茶匙味精
1茶匙食鹽=6茶匙烏醋
1茶匙食鹽=15茶匙番茄醬
(1茶匙=5cc; 1湯匙=15cc)
烹調限鈉飲食的小小提示
- 酸味的利用 — 在烹調時使用醋、檸檬、蘋果、鳳梨、蕃茄等,可增加風味。
- 糖醋的利用 — 烹調時使用糖醋來調味,可增添食物甜酸的風味。
- 油脂的利用 — 使用植物油來炸或炒然後再加上檸檬片,可增添食物的風味。
- 甘美味的利用 — 使用香菜、草菇、海帶來增添食物的美味。
- 鮮味的利用 — 用烤、蒸、燉等烹調方式,保持食物的原有鮮味,以減少鹽及味精的用量。
- 中藥材與香辛料的利用 — 使用植物油來炸或炒然後再加上檸檬片,可增添食物的風味。
- 焦味的利用 — 可以使用烤、燻的烹調方式,使食物產生特殊的焦味,再淋上檸檬汁,即可降低因少放鹽的淡而無味。
- 低鹽佐料的使用 — 多用酒、蒜、薑、胡椒、八角、花椒及香草片等低鹽佐料,或味道強烈的蔬菜,如洋蔥,利用其特殊香味,達到變化食物風味的目的。
- 低鈉調味品的利用 — 可使用含鈉量較低的低鈉醬油或食鹽來代替調味,但須按照營養師指導使用。
參考文獻
- Wang TD, Chiang CE, Chao TH et al. 2022 Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology and the Taiwan Hypertension Society for the Management of Hypertension. Acta Cardiol Sin 2022; 38:225-325.
- Appel LJ, Moore TJ, Obarzanek E et al. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. DASH Collaborative Research Group. N Engl J Med 1997; 336:1117-24.
- 衛生福利部國民健康署 減鹽秘笈手冊 2016年